1 | 0001 | ฟุตบอลไม่จำกัดอายุ ชาย ไม่จำกัดอายุ ชาย |
2 | 0002 | ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
3 | 0003 | ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0004 | ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย ไม่จำกัดอายุ ชาย |
2 | 0005 | ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง ไม่จำกัดอายุ หญิง |
3 | 0006 | ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
1 | 0007 | บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0008 | บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0009 | บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0010 | บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0011 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0012 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0013 | วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0014 | วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0015 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0016 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0017 | เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0018 | เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0019 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0020 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0021 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0022 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง |
5 | 0023 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย |
6 | 0024 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง |
7 | 0025 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย |
8 | 0026 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง |
9 | 0027 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม |
10 | 0028 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม |
11 | 0029 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย |
12 | 0030 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง |
13 | 0031 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย |
14 | 0032 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง |
1 | 0033 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0034 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0035 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0036 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง |
5 | 0037 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย |
6 | 0038 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง |
7 | 0039 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย |
8 | 0040 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง |
9 | 0041 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม |
10 | 0042 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม |
1 | 0093 | สโตรกชาย ทีมชาย ๖ คน |
2 | 0094 | สโตรก หญิง ทีมหญิง ๖ คน |
3 | 0095 | แฟร์เวย์ ชาย ทีมชาย ๖ คน |
4 | 0096 | แฟร์เวย์ หญิง ทีมหญิง ๖ คน |
1 | 0047 | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0048 | วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0049 | วิ่ง 100 เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0050 | วิ่ง 100 เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
5 | 0051 | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
6 | 0052 | วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
7 | 0053 | วิ่ง 200 เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
8 | 0054 | วิ่ง 200 เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
9 | 0055 | วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
10 | 0056 | วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
11 | 0057 | วิ่ง 400 เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
12 | 0058 | วิ่ง 400 เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
13 | 0059 | วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
14 | 0060 | วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
15 | 0061 | วิ่ง 800 เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
16 | 0062 | วิ่ง 800 เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
17 | 0063 | วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
18 | 0064 | วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
19 | 0065 | วิ่ง 1,500 เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
20 | 0066 | วิ่ง 1,500 เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
21 | 0067 | วิ่ง 3,000 เมตร (ญ) ไม่จำกัดอายุ หญิง |
22 | 0068 | วิ่ง 5,000 เมตร (ช) ไม่จำกัดอายุ ชาย |
23 | 0069 | วิ่ง 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
24 | 0070 | วิ่ง 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
25 | 0071 | วิ่ง 4 x 100 เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
26 | 0072 | วิ่ง 4 x 100 เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
27 | 0073 | วิ่ง 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
28 | 0074 | วิ่ง 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
29 | 0075 | วิ่ง 4 x 400 เมตร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
30 | 0076 | วิ่ง 4 x 400 เมตร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0043 | E-Sport อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0044 | E-Sport อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0045 | E-Sport ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0046 | E-Sport ไม่จำกัดอายุ หญิง |
1 | 0077 | ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
2 | 0078 | ขว้างจักร อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
3 | 0079 | ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ ชาย |
4 | 0080 | ขว้างจักร ไม่จำกัดอายุ หญิง |
5 | 0081 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
6 | 0082 | ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
7 | 0083 | ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ ชาย |
8 | 0084 | ทุ่มน้ำหนัก ไม่จำกัดอายุ หญิง |
9 | 0085 | พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
10 | 0086 | พุ่งแหลน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
11 | 0087 | พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ ชาย |
12 | 0088 | พุ่งแหลน ไม่จำกัดอายุ หญิง |
13 | 0089 | วิ่งกระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
14 | 0090 | วิ่งกระโดดไกล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
15 | 0091 | วิ่งกระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
16 | 0092 | วิ่งกระโดดไกล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
E-SPORT V.1.5 © 2023 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School | All Rights Reserved
หน้านี้ประมวลผล 0.040235042572021 วินาที